大农庄
店内搜索
- 关键词:
- 价 格:
- 至
产品信息
生产许可证编号 | QS230001022749 | 执行标准 | GB/T19266 |
合作社名称 | 五常市大农庄种植农业专业合作社 | 保质期 | 6个月 |
合作社地址 | 哈尔滨市五常市五常镇新兴村白家屯 | 包装方式 | 袋装 |
产品名称 | 贡粮村五常稻花香大米 | 类别 | 五常大米 |
品牌 | 贡粮村 | 所属地块 | 大农庄合作社稻田种植区 |
品种 | 稻花香二号 | 灌溉水源 | 拉林河 |
净含量 | 5kg | 种源 | 稻花香2号专业育种公司(公司名称略) |
质量等级 | 一级 | 储存条件 | 阴凉、通风、干燥处 |
农药、化学残留 | 重金属污染 | 防腐剂 | 防虫剂 | 工业香精 | 药物抛光 | 打蜡 | 激素 | 其他污染 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五常大米营养成分表
项目 | 每100g | 营养素参考值 |
能量 | 1470KJ | 18% |
蛋白质 | 5.8g | 10% |
脂肪 | 0g | 0% |
碳水化合物 | 79.2g | 26% |
钠 | 0mg | 0% |